Investors

동아ST는 주주 여러분의 사랑과 격려에 보답하기 위해 최선을 다하겠습니다.

Statements of Financial Position

Closing Section
Consolidated ⁄ Separate
Statements of Financial Position

(Unit: mil. KRW)

Item 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023
Total Assets 1,157,725 1,174,633 1,254,244
Current Assets 502,839 513,627 567,693
Non-current Assets 654,886 661,006 686,551
Total Liabilities 467,614 484,970 555,063
Current Liabilities 182,708 202,840 195,785
Non-current Liabilities 284,906 282,130 359,278
Total Equity 690,111 689,664 699,181
Statements of Comprehensive Income

(Unit: mil. KRW)

Item Q4 2022 Q1 2023 2Q 2023
Revenue 154,161 147,113 169,208
Cost of revenue 77,634 70,595 88,043
Gross profit 76,528 76,518 81,164
Selling, general and administrative expenses 58,310 51,475 52,690
Research and development expenses 28,692 20,987 25,038
Operating profit -10,474 4,056 3,437
Other income 7,034 2,453 217
Other costs 2,756 207 2,282
Finance income -6,453 7,186 3,401
Finance costs 2,163 4,324 3,953
Equity method gains(losses) 1,613 19 21
Profit before income tax -16,425 9,144 799
Net profit -13,474 6,445 -575
지주회사
제약
생물농약
식음료
물류
포장용기
기계부품
정보통신
건설
해외