투자 정보

동아ST는 주주 여러분의 사랑과 격려에 보답하기 위해 최선을 다하겠습니다.

재무구조

결산구분
연결/별도
요약재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2022년 4분기말 2023년 1분기말 2023년 2분기말
자산총계 1,157,725 1,174,633 1,254,244
유동자산 502,839 513,627 567,693
비유동자산 654,886 661,006 686,551
부채총계 467,614 484,970 555,063
유동부채 182,708 202,840 195,785
비유동부채 284,906 282,130 359,278
자본총계 690,111 689,664 699,181
요약포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2022년 4분기말 2023년 1분기말 2023년 2분기말
매출액 154,161 147,113 169,208
매출원가 77,634 70,595 88,043
매출총이익 76,528 76,518 81,164
판매비와관리비 58,310 51,475 52,690
경상연구개발비 28,692 20,987 25,038
영업이익 -10,474 4,056 3,437
기타수익 7,034 2,453 217
기타비용 2,756 207 2,282
금융수익 -6,453 7,186 3,401
금융비용 2,163 4,324 3,953
지분법이익(손실) 1,613 19 21
법인세비용차감전순이익 -16,425 9,144 799
순이익 -13,474 6,445 -575
지주회사
제약
생물농약
식음료
물류
포장용기
기계부품
정보통신
건설
해외